| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 12/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FAMUP |
| 12/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PORTAL CORREIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ALEXANDRE FILHO |
| Responsável pela Informação | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSEFA GILZANE LERCIANE CASTRO FARIAS |
| Responsável pela Adjudicação | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA |
| Responsável pela Homologação | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | VENCEDOR | 64.973,20 |
| CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31.908.034/0001-02 | VENCEDOR | 44.528,00 |
| CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - TIPO: ME | 40.274.237/0001-85 | VENCEDOR | 1.251,15 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25.279.552/0001-01 | VENCEDOR | 18.999,40 |
| EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 23.312.871/0001-46 | VENCEDOR | 20.186,80 |
| HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 35.472.743/0001-49 | VENCEDOR | 52.613,20 |
| MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 16.553.940/0001-48 | VENCEDOR | 1.948,18 |
| MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40.256.200/0001-24 | VENCEDOR | 26.651,22 |
| NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.595.725/0001-84 | VENCEDOR | 6.096,00 |
| SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 47.783.547/0001-74 | VENCEDOR | 86.762,94 |
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33.511.641/0001-60 | VENCEDOR | 82.371,55 |
| Descrição | Credor | Secretaria | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03303/2023 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03304/2023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03311/2023 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03309/2023 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - TIPO: ME | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03301/2023 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03302/2023 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03305/2023 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03306/2023 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03307/2023 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03308/2023 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | SS | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 03310/2023 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | SS |





