| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 2 | 16,67% |
| DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 8,33% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 16,67% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO | 2 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 8,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 16,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 8,33% |
IMPORTADO
Última manifestação: 15/08/2025 09:59





